Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2022 Desa Malang Rapat

MALANG RAPAT - Pemerintah Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan hari ini Senin (14/03) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022 untuk periode bulan Januari, Februari dan Maret. Bantuan tersebut langsung diantarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, Kasi Kesejahteraan, Pendamping Desa , BPD dan RT setempat ke masing - masing rumah KPM. 

Penyaluran BLT DD Tahun 2022 untuk bulan Januari, Februari dan Maret diberikan kepada 63 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp.300.000,-/bulan, maka setiap KPM menerima Bantuan sebesar Rp.900.000,- dengan total Rp. 56.700.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Kepala Desa Malang Rapat, Sakri berharap dengan adanya bantuan ini dapat membantu masyarakat unutk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya beliau juga berpesan  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik mungkin dan tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan.

Berikut Daftar Nama KPM BLT Dana Desa Malang Rapat Tahun 2022

No Nama NIK No KK Alamat Pekerjaan Jumlah Anggota Keluarga
1 ARSAD 2101040709680001 2101040303080003 Sungai Angus RT.01/01 Nelayan 3
2 LA BARUSA 2101140510740001 2101040203170005 Sungai Angus RT.01/01 Nelayan  
3 NUR,AINI 2101124505930002 2101042709160003 Sungai Angus RT.01/01 MRT 1
4 MUHAMAD KAMAL 2101040709640002 2101041003080004 Sungai Angus RT.01/01 Nelayan 2
5 ZUBAIDAH 210104540870001 2101041204180003 Sungai Angus RT.01/01 MRT 1
6 ADNAN 2101040107520010 2101041411061171 Sungai Angus RT.01/01 Petani 2
7 ELVIA RIZANA 2101044208720002 2101042110150001 Sungai Angus RT.01/01 MRT 3
8 RABIIN 2101041703540001   Sungai Angus RT.01/01 Tidak Bekerja 1
9 SITI PATIMAH 2101044807740001 2101041707200002 Sungai Angus RT.01/01 MRT 3
10 UDARIZAL 2101041506670001 2101043101080005  Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 4
11 SUMARYONO 2101041009840002 2101041906200005 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 5
12 ATAN 2101040107620056 2101041405080004 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 3
13 ZAINAL ARIPIN 2104012107760003 2101041208150004 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 7
14 JUNITA ANGGITA SARI 2101064106950004 2101042202180003 Alur Pekap RT,02/01 MRT 4
15 JUMIDI 2101040107670044 2101042203070006 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 3
16 TAIMAH 2104014207620001 2101041405180001 Alur Pekap RT,02/01 MRT 2
17 MOLYADI 2101041010740003 2101041211130001 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 3
18 MULYADI 2101042106710002 2101041503080015 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 4
19 SUDIRMAN 2101102110160001 2101042701210004 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 2
20 SURYATI WIDALIYA 2101044407870001 2101040210120002 Alur Pekap RT,02/01 MRT 4
21 ALI ASPAR SAID 2172042802640002 2101041610200005 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 2
22 RAZALI 2101042004640001 2101042203080006 Alur Pekap RT,02/01 Nelayan 4
23 THOMAS 2101042208630001 2101040706210002 Alur Pekap RT,02/01 Buruh 4
24 YAKABUS ADA KEBAKUPUKEN 2101040107800052 2101041405080006 KP.Pemukiman RT.03/01 Petani 7
25 RAMLI BORO 5306170107670006 2101042001200001  KP.Pemukiman RT.03/01 Petani 3
26 YUSYAN DEWI 2101045805860002 2101040908180003  KP.Pemukiman RT.03/01 MRT 3
27 PAULUS LABA 2101041507740004 2101042801130001  KP.Pemukiman RT.03/01 Nelayan 4
28 ZAINUN 2101044107630050  2101040407170003 KP.Pemukiman RT.03/01 MRT 2
29 MARSITO 2101040412510001  2101040408080002 KP.Pemukiman RT.03/01 Petani 4
30 SITI HAWA 2101045108490001  2101040502080012 KP.Pemukiman RT.03/01 MRT 1
31 SUBARI 2101040107640066  2101040603080013 KP.Pemukiman RT.03/01 Petani 3
32 HASYIM 2101043108640001  2101041411061221 KP.Pemukiman RT.03/01 Petani 3
33 UMAR DAN 2101061504690001  2101041707200004 KP.Pemukiman RT.03/01 Petani 3
34 LISNAWATI 2101044912730002 2101041503080005 KP.Pemukiman RT.03/01 MRT 2
35 WAHIDAH 2101044107740054  2101041204180003 KP.Pemukiman RT.03/01 MRT 1
36 SYAMSUL BAHARI 2101040107560025 2101043004070011 Tanjung Keling RT.01/02 Nelayan 2
37 SABTU 2101040107570039 2101040603080001  Tanjung Keling RT.01/02 Nelayan 2
38 MUHAMAD ALI 2101040604790001 2101042902080018 Tanjung Keling RT.01/02 Nelayan 2
39 NURSIAH 1404047112580011 2101043007190002 Tanjung Keling RT.01/02 MRT 2
40 FERAMLI 2101040304630002 2101042404070018 Tanjung Keling RT.01/02 Nelayan 2
41 ABD.SALAM 2101040107640046 2101041904070021 Lembah Cahaya RT.02/02 Nelayan 3
42 JURIANTO 2101041608670003 2101041204070009 Lembah Cahaya RT.02/02 Petani 2
43 AJ I S 2101040303620001 2101040906150003 Lembah Cahaya RT.02/02 Nelayan 3
44 RAHIM 2101040107680050 2101042010080004 Lembah Cahaya RT.02/02 Buruh Harian Lepas 4
45 RABANING 2104010107530033 2101042702200001 Lembah Cahaya RT.02/02 Petani 3
46 BAHARUDDIN 2102080107480014 2101042610210002 Pulau Pucung RT.03/02 Petani 3
47 MASTUR 2101071005720001 2101041007140002 Pulau Pucung RT.03/02 Buruh Harian Lepas 8
48 MASBAH 2104054107550055 2101042201130003 Pulau Pucung RT.03/02 MRT 1
49 MARYATI 2101044505700001 2101041904080004 Pulau Pucung RT.03/02 MRT 3
50 EFENDI 1407021905530001 2101040507180003 Pulau Pucung RT.03/02 Nelayan 3
51 MUHAMAD YUNUS 2101042810650001  2101040502080016 Teluk Dalam RT.01/03 Nelayan 2
52 KRISTINA IVON 2101046809780001 2101040503190002  Teluk Dalam RT.01/03 MRT 3
53 FRANSISKA SUPIYATI 2101044110760047  2101042104080003 Teluk Dalam RT.01/03 MRT 1
54 DULOH ISMAIL 3203032606840015  2101042908180002 Teluk Dalam RT.01/03 Buruh Harian Lepas 5
55 ERMAWILIS 1305015905780003 2101040108170002 Teluk Dalam RT.01/03 MRT 4
56 YUSNAH 2101044107640062  2101041701190002 Teluk Dalam RT.01/03 MRT 4
57 ASWAR 2101040203690003  2101040409070004 Kampe RT.02/03 Buruh Harian Lepas 3
58 TIASA 2171084107579036 2101041806200004  Kampe RT.02/03 Nelayan 2
59 SURIYANA 2101045111680001 2101042307200001  Kampe RT.02/03 MRT 1
60 SARTINI 2101044107670042   Kampe RT.02/03 MRT 1
61 TIJAH 2101044107430028 2101042406070004 Kampe RT.02/03 MRT 1
62 MAWIYAH 2101044107380007   Kampe RT.02/03 MRT 1
63 ZALIYAH 2101044107450031 2101041610140001  Kampe RT.02/03 MRT 2

Bagikan

04 Comments

Kevin Martin Sep 15, 2020

Reply

Sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris lorem ipsum dolor sit amet of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio http://themeforest.net Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat

Kevin Martin Sep 15, 2020

Reply

Vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor Lorem ipsum dolor sit amet of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh..

Kevin Martin Sep 15, 2020

Reply

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor Lorem ipsum dolor sit amet of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet..

Kevin Martin Sep 15, 2020

Reply

Bibendum auctor Lorem ipsum dolor sit amet of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris http://themeforest.net Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat

Leave a Reply